En el municipio de Telde, la segunda ciudad más poblada de Gran Canaria, con el 100% escrutado, Ciuca ha ganado las elecciones con 7 concejales, más que duplicando su resultado de los anteriores comicios de 2019.
Nueva Canarias, por su parte, que ostentaba el bastón de mando de la localidad, se ha desplomado pasando de 8 a 4 concejales, mientras que el PSOE ha retrocedido de 6 a 5 y Unidas Sí Podemos desaparece.
El PP duplica su representación municipal, CC pierde un sillón, Vox entra por primera vez con 2 plazas, mientras que +XT mantiene sus dos posiciones.
Los resultados, con el 100% escrutado, son los siguientes:
SIGLAS | CON'23 | VOT'23 | %'23 | CON'19 | VOT'19 | %'19 |
CIUCA | 7 | 10.223 | 22,19 | 3 | 4.656 | 10,42 |
PSOE | 5 | 6.949 | 15,08 | 6 | 9.022 | 20,2 |
NC-FAC | 4 | 6.545 | 14,2 | - | - | - |
PP | 4 | 6.199 | 13,45 | 2 | 3.232 | 7,23 |
CCA | 3 | 4.440 | 9,63 | - | - | - |
VOX | 2 | 2.883 | 6,25 | 0 | 903 | 2,02 |
+XT | 2 | 2.732 | 5,93 | 2 | 3.176 | 7,11 |
UNIDAS_PODEMOS | 0 | - | - | 2 | 3.028 | 6,78 |
CC-UxGC | 0 | - | - | 4 | 5.454 | 12,21 |
NC-FA | 0 | - | - | 8 | 10.841 | 24,27 |
En directo